亲爱的多乐玩家:
为了响应《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》中的若干规定,多乐跑得快对游戏内各随机玩法中的物品概率如实公布。
以下概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异,请大家相互告知!
1、缤果乐
|
幸运果 (1小时/次) | |
|---|---|
| 抽取物品 | 概率 |
| 100游戏豆 | 24.000 % |
| 200游戏豆 | 24.000 % |
| 500游戏豆 | 5.000 % |
| 800游戏豆 | 4.000 % |
| 1000游戏豆 | 2.000 % |
| 2000游戏豆 | 1.000 % |
| 5000游戏豆 | 0.650 % |
| 8000游戏豆 | 0.250 % |
| 10000游戏豆 | 0.060 % |
| 20000游戏豆 | 0.020 % |
| 50000游戏豆 | 0.015 % |
| 80000游戏豆 | 0.005 % |
| 100银票 | 12.00 % |
| 200银票 | 12.000 % |
| 500银票 | 11.000 % |
| 800银票 | 4.000 % |
|
银缤果 (1000银票/次) | |
|---|---|
| 抽取物品 | 概率 |
| 500游戏豆 | 24.880 % |
| 1000游戏豆 | 10.000 % |
| 2000游戏豆 | 5.000 % |
| 1000银票 | 12.000 % |
| 1个连胜符 | 1.500 % |
| 18000银票 | 0.500 % |
| 1个拖鞋表情 | 14.994 % |
| 1个炸弹表情 | 13.000 % |
| 5000游戏豆 | 2.060 % |
| 10000游戏豆 | 0.800 % |
| 50000游戏豆 | 0.100 % |
| 100000游戏豆 | 0.080 % |
| 5个拖鞋表情 | 0.040 % |
| 5个炸弹表情 | 0.040 % |
| 1个玫瑰表情 | 15.000 % |
| 500000游戏豆 | 0.006 % |
|
金缤果 (30金票/次) | |
|---|---|
| 抽取物品 | 概率 |
| 1个连胜符 | 12.830 % |
| 8888银票 | 2.500 % |
| 1个记牌器 | 0.500 % |
| 1000游戏豆 | 36.000 % |
| 5000游戏豆 | 12.000 % |
| 100000游戏豆 | 0.350 % |
| 1800金票 | 0.100 % |
| 10000金票 | 0.050 % |
| 2000000游戏豆 | 0.020 % |
| 5个炸弹道具 | 16.000 % |
| 5个大拇指道具 | 16.000 % |
| 500000游戏豆 | 0.050 % |
| 1个炸弹翻倍卡 | 1.200 % |
| 1个护身符 | 1.200 % |
| 3个炸弹翻倍卡 | 0.600 % |
| 3个护身符 | 0.600 % |