亲爱的多乐玩家:
应国家有关法律规定,现多乐麻将(多乐贵阳捉鸡麻将、多乐武汉麻将、多乐陕西麻将、多乐山东麻将、多乐广西麻将、多乐卡五星麻将、多乐长沙麻将、多乐四川麻将、多乐麻将)对游戏内各随机玩法功能产出的物品概率如实公布,以下概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异,请大家相互告知!
1.捉鸡麻将、四川麻将啪啪乐
人品啪 (1小时/次) |
|
---|---|
抽取物品 | 概率 |
100游戏豆 | 36.000% |
200游戏豆 | 36.000% |
500游戏豆 | 16.000% |
800游戏豆 | 8.000% |
1000游戏豆 | 2.000% |
2000游戏豆 | 1.000% |
5000游戏豆 | 0.650% |
8000游戏豆 | 0.250% |
10000游戏豆 | 0.060% |
20000游戏豆 | 0.020% |
50000游戏豆 | 0.015% |
80000游戏豆 | 0.005% |
老板啪 (1000银票/次) |
|
---|---|
抽取物品 | 概率 |
500游戏豆 | 24.88% |
800银票 | 10.80% |
2000游戏豆 | 5.00% |
1000游戏豆 | 12.00% |
1500银票 | 1.50% |
2500游戏豆 | 0.50% |
1个喇叭 | 14.994% |
1个飞吻表情 | 13.00% |
5000游戏豆 | 1.56% |
1个玫瑰表情 | 15.00% |
10000游戏豆 | 0.50% |
50000游戏豆 | 0.10% |
100000游戏豆 | 0.08% |
99个玫瑰表情 | 0.04% |
99个飞吻表情 | 0.04% |
500000游戏豆 | 0.006% |
土豪啪 (30金票/次) |
|
---|---|
抽取物品 | 概率 |
1500游戏豆 | 12.83% |
7500游戏豆 | 2.50% |
100个板砖表情 | 0.50% |
1000游戏豆 | 36.00% |
5000游戏豆 | 12.00% |
50000游戏豆 | 0.35% |
100000游戏豆 | 0.10% |
500000银票 | 0.05% |
1000000游戏豆 | 0.02% |
5个飞吻表情 | 16.00% |
1个喇叭 | 16.00% |
500000游戏豆 | 0.05% |
20个飞吻表情 | 1.20% |
20个板砖表情 | 1.20% |
50个炸弹表情 | 0.60% |
50个鲜花表情 | 0.60% |
2.多乐麻将啪啪乐
人品啪 (1小时/次) |
|
---|---|
抽取物品 | 概率 |
100游戏豆 | 36.000% |
200游戏豆 | 36.000% |
500游戏豆 | 16.000% |
800游戏豆 | 8.000% |
1000游戏豆 | 2.000% |
2000游戏豆 | 1.000% |
5000游戏豆 | 0.650% |
8000游戏豆 | 0.250% |
10000游戏豆 | 0.060% |
20000游戏豆 | 0.020% |
50000游戏豆 | 0.015% |
80000游戏豆 | 0.005% |
老板啪 (1000银票/次) |
|
---|---|
抽取物品 | 概率 |
500游戏豆 | 24.88% |
800银票 | 10.80% |
2000游戏豆 | 5.00% |
1000游戏豆 | 12.00% |
1500银票 | 1.50% |
1张海底捞月卡 | 0.5% |
1个喇叭 | 14.994% |
1张查听卡 | 13.00% |
5000游戏豆 | 1.56% |
1个玫瑰表情 | 15.00% |
10000游戏豆 | 0.50% |
50000游戏豆 | 0.10% |
100000游戏豆 | 0.08% |
99个玫瑰 | 0.04% |
99个飞吻 | 0.04% |
500000游戏豆 | 0.006% |
土豪啪 (30金票/次) |
|
---|---|
抽取物品 | 概率 |
1500游戏豆 | 12.83% |
7500游戏豆 | 2.50% |
100个板砖 | 0.50% |
1000游戏豆 | 36.00% |
5000游戏豆 | 6.00% |
50000游戏豆 | 0.35% |
100000游戏豆 | 0.10% |
500000银票 | 0.05% |
1000000游戏豆 | 0.02% |
5个飞吻表情 | 20.00% |
1个喇叭 | 16.00% |
500000游戏豆 | 0.05% |
5张查听卡 | 3.20% |
5张海底捞月卡 | 1.20% |
10张查听卡 | 0.60% |
10张海底捞月卡 | 0.60% |
3.拜财神
初级场 | |
---|---|
抽取物品 | 概率 |
5000游戏豆 | 15.00% |
8000游戏豆 | 31.00% |
10000游戏豆 | 30.00% |
12000游戏豆 | 15.00% |
15000游戏豆 | 8.00% |
25000游戏豆 | 0.90% |
35000游戏豆 | 0.10% |
高级场 | |
---|---|
抽取物品 | 概率 |
120000游戏豆 | 25.00% |
100000游戏豆 | 15.00% |
150000游戏豆 | 10.00% |
500000游戏豆 | 2.00% |
225000游戏豆 | 25.00% |
250000游戏豆 | 15.00% |
300000游戏豆 | 8.00% |