亲爱的多乐玩家:
为了响应《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》中的若干规定,多乐麻将(多乐贵阳捉鸡麻将、多乐武汉麻将、多乐陕西麻将、多乐山东麻将、多乐广西麻将、多乐卡五星麻将、多乐长沙麻将、多乐四川麻将、多乐麻将、多乐红中麻将)对游戏内各随机玩法中的物品概率如实公布。
以下概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异,请大家相互告知!
1、缤果乐
|
幸运果 (1小时/次) | |
|---|---|
| 抽取物品 | 概率 |
| 500游戏豆 | 36.000% |
| 800游戏豆 | 36.000% |
| 1000游戏豆 | 16.000% |
| 1600游戏豆 | 8.000% |
| 2000游戏豆 | 2.000% |
| 4000游戏豆 | 1.000% |
| 8000游戏豆 | 0.250% |
| 10000游戏豆 | 0.715% |
| 20000游戏豆 | 0.020% |
| 50000游戏豆 | 0.010% |
| 80000游戏豆 | 0.005% |
|
银缤果 (1000银票/次) | |
|---|---|
| 抽取物品 | 概率 |
| 1000银票 | 13.000% |
| 1个玫瑰表情 | 11.000% |
| 1000游戏豆 | 10.000% |
| 5000游戏豆 | 2.060% |
| 1个飞吻表情 | 11.000% |
| 500游戏豆 | 23.880% |
| 10000银票 | 0.500% |
| 100000游戏豆 | 0.080% |
| 2000游戏豆 | 5.000% |
| 10000游戏豆 | 0.800% |
| 50000游戏豆 | 0.100% |
| 1个板砖表情 | 11.000% |
| 1张查听卡 | 0.040% |
| 500000游戏豆 | 0.006% |
| 1张海底捞月卡 | 0.040% |
| 1个炸弹表情 | 11.494% |
|
金缤果 (30金票/次) | |
|---|---|
| 抽取物品 | 概率 |
| 5个板砖表情 | 16.00% |
| 5个玫瑰表情 | 6.50% |
| 1000金票 | 0.10% |
| 10000银票 | 2.50% |
| 5个炸弹表情 | 16.00% |
| 10000金票 | 0.05% |
| 10张查听卡 | 1.20% |
| 100000游戏豆 | 0.35% |
| 20张海底捞月卡 | 0.60% |
| 1000000游戏豆 | 0.02% |
| 1000银票 | 14.83% |
| 5000游戏豆 | 25.00% |
| 10张海底捞月卡 | 1.20% |
| 500000游戏豆 | 0.05% |
| 20张查听卡 | 0.60% |
| 10000游戏豆 | 15.00% |
2、海底捞月
|
海底捞月 (备注:如果第一次和第二次都没抽中的情况下,第三次必中) | |
|---|---|
| 消耗海底捞月卡张数 | 概率 |
| 1-10 | 75% |
| 11-20 | 80% |
| 21-30 | 85% |
| 31-40 | 90% |
| 41-50 | 95% |
| 50张以上 | 100% |