亲爱的多乐玩家:
为了响应《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》中的若干规定,多乐掼蛋对游戏内各随机玩法中的物品概率如实公布。
以下概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异,请大家相互告知!
1、砸金蛋
砸金蛋 (游戏10局或打到指定级牌/次) | |
---|---|
抽取物品 | 概率 |
666银票 | 20.00% |
2588银票 | 8.00% |
6666银票 | 1.00% |
100000银票 | 0.008% |
1000000银票 | 0.002% |
1个喇叭 | 10.00% |
3个飞吻表情 | 5.00% |
10个飞吻表情 | 10.00% |
1个喇叭 | 10.00% |
3个板砖表情 | 5.00% |
10个板砖表情 | 0.50% |
10个臭蛋表情 | 0.50% |
10个爱心箭表情 | 10.00% |
5张兑换券 | 18.40% |
20张兑换券 | 0.50% |
50张兑换券 | 2.00% |
1张双倍积分卡 | 0.50% |
1张护身符 | 0.50% |
2、缤果乐
幸运果 (1小时/次) | |
---|---|
100游戏豆 | 36% |
200游戏豆 | 36% |
500游戏豆 | 16% |
800游戏豆 | 8% |
1000游戏豆 | 2% |
2000游戏豆 | 1% |
5000游戏豆 | 0.65% |
8000游戏豆 | 0.25% |
10000游戏豆 | 0.07% |
20000游戏豆 | 0.02% |
50000游戏豆 | 0.01% |
80000游戏豆 | 0.01% |
银缤果 (1000银票/次) | |
---|---|
500游戏豆 | 19.68% |
1个负分清零擦 | 0.06% |
1个臭蛋表情 | 15% |
10000游戏豆 | 0.5% |
500银票 | 10% |
1个飞吻表情 | 15% |
1个板砖表情 | 15% |
1000游戏豆 | 10.5% |
2000银票 | 1.5% |
5000游戏豆 | 2% |
10000游戏豆 | 0.5% |
50000游戏豆 | 0.15% |
100000游戏豆 | 0.05% |
2000游戏豆 | 10% |
1个逃跑清零擦 | 0.05% |
500000游戏豆 | 0.01% |
金缤果 (30金票/次) | |
---|---|
10000游戏豆 | 3% |
20000游戏豆 | 2% |
5个爱心箭表情 | 20% |
1个双倍积分卡 | 1.2% |
1个护身符 | 1.2% |
100000游戏豆 | 0.27% |
3个双倍积分卡 | 0.6% |
5金票 | 5% |
10金票 | 5% |
50000游戏豆 | 1% |
1个喇叭 | 15% |
500000游戏豆 | 0.03% |
1000游戏豆 | 37% |
100000游戏豆 | 0.1% |
5000游戏豆 | 8% |
3个护身符 | 0.6% |