亲爱的多乐玩家:
为了响应《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》中的若干规定,多乐掼蛋对游戏内各随机玩法中的物品概率如实公布。
以下概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异,请大家相互告知!
1.啪啪乐
免费啪 (1小时/次) |
|
---|---|
抽取物品 | 概率 |
100游戏豆 | 36.00% |
200游戏豆 | 36.00% |
500游戏豆 | 16.00% |
800游戏豆 | 8.00% |
1000游戏豆 | 2.00% |
2000游戏豆 | 1.00% |
5000游戏豆 | 0.65% |
8000游戏豆 | 0.25% |
10000游戏豆 | 0.07% |
20000游戏豆 | 0.02% |
50000游戏豆 | 0.01% |
老板啪 (1000银票/次) |
|
---|---|
抽取物品 | 概率 |
500游戏豆 | 19.68% |
1000游戏豆 | 10.50% |
2000游戏豆 | 10.00% |
5000游戏豆 | 2.00% |
10000游戏豆 | 1.00% |
50000游戏豆 | 0.15% |
100000游戏豆 | 0.05% |
500000游戏豆 | 0.01% |
500银票 | 10.00% |
2000银票 | 1.50% |
1个飞吻表情 | 15.00% |
1个板砖表情 | 15.00% |
1个臭蛋表情 | 15.00% |
1个负分清零擦 | 0.06% |
1个逃跑清零擦 | 0.05% |
土豪啪 (30金票/次) |
|
---|---|
抽取物品 | 概率 |
1000游戏豆 | 37.00% |
5000游戏豆 | 8.00% |
10000游戏豆 | 3.00% |
20000游戏豆 | 2.00% |
50000游戏豆 | 1.00% |
100000游戏豆 | 0.37% |
500000游戏豆 | 0.03% |
5金票 | 5.00% |
10金票 | 5.00% |
1个爱心箭表情 | 20.00% |
1个喇叭 | 15.00% |
1张双倍积分卡 | 1.80% |
1张护身符 | 1.80% |
2.拜财神
新手 | |
---|---|
抽取物品 | 概率 |
10000银票 | 32.00% |
15000银票 | 4.00% |
2000游戏豆 | 20.00% |
5000游戏豆 | 1.00% |
8000游戏豆 | 33.00% |
10000游戏豆 | 0.50% |
12000游戏豆 | 8.00% |
15000游戏豆 | 1.50% |
进阶 | |
---|---|
抽取物品 | 概率 |
10000游戏豆 | 35.00% |
30000游戏豆 | 7.00% |
50000游戏豆 | 0.50% |
200000游戏豆 | 16.00% |
500000游戏豆 | 1.00% |
1000000游戏豆 | 0.50% |
50000银票 | 30.00% |
200000银票 | 10.00% |
高级 | |
---|---|
抽取物品 | 概率 |
100000游戏豆 | 33.00% |
400000游戏豆 | 8.00% |
800000游戏豆 | 1.50% |
1000000游戏豆 | 20.00% |
2500000游戏豆 | 1.00% |
5000000游戏豆 | 0.50% |
250000银票 | 32.00% |
800000银票 | 4.00% |
3.砸金蛋
砸金蛋 (游戏10局或打到指定级牌/次) |
|||
---|---|---|---|
抽取物品 | 概率 | 抽取物品 | 概率 |
666银票 | 20.00% | 3个板砖表情 | 5.00% |
2588银票 | 8.00% | 10个板砖表情 | 0.50% |
6666银票 | 1.00% | 10个臭蛋表情 | 0.50% |
100000银票 | 0.008% | 10个爱心箭表情 | 10.00% |
1000000银票 | 0.002% | 5张兑换券 | 18.40% |
1个喇叭 | 10.00% | 20张兑换券 | 0.50% |
3个飞吻表情 | 5.00% | 50张兑换券 | 2.00% |
10个飞吻表情 | 10.00% | 1张双倍积分卡 | 0.50% |
1个喇叭 | 10.00% | 1张护身符 | 0.50% |